Logo

Alltagswissen ist unsere Leidenschaft

Friedrich Engels Platz 15-16/1/19
1200 Wien

get-in-touch @ providing-concepts.com

Da diese Informationen im Internet oftmals schwer zu finden sind, gibt es an dieser Stelle ein Überblick über die bisher erschienen iPhone und iPad Modelle. Hier sind die internen Bezeichnungen, Erscheinungsdaten und verbauten Prozessoren zu finden.

 

iPhone

iPhone 3.3
A1203 4 / 8 / 16 GB iPhone 1.1 09.01.2007 412 MHz Samsung ARM 11
A1324  3G 8 GB iPhone 1.2 China 30.10.2009 412 MHz Samsung ARM 11
A1241 3G 8 / 16 GB iPhone 1.2 09.06.2008 412 MHz Samsung ARM 11
A1303 3GS 8 / 16 GB iPhone 2.1 08.06.2009 600 MHz Samsung ARM Cortex A8
A1325 3GS 8 / 16 / 32 GB iPhone 2.1 China, ohne WiFi 30.10.2009 600 MHz Samsung ARM Cortex A8
A1332 4 16 / 32 GB iPhone 3.3 GSM 07.06.2010 800 MHz Apple A4
A1349 4 16 / 32 GB iPhone 3.3 CDMA 11.01.2011 800 MHz Apple A4



iPad

iPad 1.1
A1219 16 / 32 / 64 GB iPad 1.1 27.01.2010 1 GHz Apple A4
A1337 3G 16 / 32 / 64 GB iPad 1.1 WiFi/3G/A-GPS 27.01.2010 1 GHz Apple A4
A1395 2 16 / 32 / 64 GB iPad 2.1 WiFi 02.03.2011 1 GHz Apple A5
A1396 2 16 / 32 / 64 GB iPad 2.1 WiFi/GSM/A-GPS 02.03.2011 1 GHz Apple A5
A1397 2 16 / 32 / 64 GB iPad 2.1 WiFi/CDMA/A-GPS 02.03.2011 1 GHz Apple A5

 

Quelle:
EveryMac


Zurück zur Startseite

 

2011 # Ein Wiener Unternehmen von Christoph Puhl
UID: ATU62373915